FIVE(ファイブ)16-17INCH 【NEW】発売開始 2023.01.18
伝統と革新を融合したともいえるMOMO渾身のホイール「FIVE」に新サイズが追加されます。
これまでの18インチのリムがポリッシュ仕上げに対して、新サイズの16、17インチは
オールマットブラック仕上げで力強さが強調されています。
安定感のある5本スポークで潔いまでのデザインはいかにもMOMOらしく目を引くデザインになっています。
モデル名 | FIVE ファイブ 16-17INCH |
||||||
カラー | MATT BLACK (マットブラック) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL , TUV 規格適合品 全サイズ TPMS対応 , RUNFLAT未対応 |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
16 | 7.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 36,000 | 39,600 |
100 | 5 | 40 | 72.3 | 36,000 | 39,600 | ||
108 | 5 | 40 | 72.3 | 36,000 | 39,600 | ||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | 36,000 | 39,600 | ||
112 | 5 | 42 | 72.3 | 36,000 | 39,600 | ||
17 | 7.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 42,000 | 46,200 |
108 | 5 | 40 | 72.3 | 42,000 | 46,200 | ||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | 42,000 | 46,200 | ||
112 | 5 | 45 | 72.3 | 42,000 | 46,200 |
モデル名 | FIVE ファイブ 16-17INCH |
||||||
カラー | MATT BLACK (マットブラック) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL , TUV 規格適合品 全サイズ TPMS対応 , RUNFLAT未対応 |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
16 | 7.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 36,000 | 39,600 |
100 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
108 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
112 | 5 | 42 | 72.3 | ||||
17 | 7.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 42,000 | 46,200 |
108 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
112 | 5 | 45 | 72.3 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。
FIVE16-17 装着イメージ