モデル名 | MASSIMO マッシモ |
||||||
カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (マットブラックダイヤモンドカット) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL , VIA 規格適合品 全サイズ RUNFLAT , TPMS 対応済 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 (PCD120用 1,980円<1,800円>枚) 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
16 | 7.0 | 110 | 5 | 38 | 65.1 | 37,000 | 40,700 |
114.3 | 5 | 38 | 72.3 | 37,000 | 40,700 | ||
112 | 5 | 40 | 79.6 | 37,000 | 40,700 | ||
17 | 7.5 | 120 | 5 | 34 | 72.6 | 43,000 | 47,300 |
110 | 5 | 40 | 65.1 | 43,000 | 47,300 | ||
112 | 5 | 40 | 79.6 | 43,000 | 47,300 | ||
114.3 | 5 | 40 / 50 | 72.3 | 43,000 | 47,300 | ||
100 | 5 | 42 | 72.3 | 43,000 | 47,300 | ||
108 | 5 | 42 / 50 | 72.3 | 43,000 | 47,300 | ||
112 | 5 | 48 | 72.3 | 43,000 | 47,300 | ||
18 | 8.0 | 120 | 5 | 30 | 72.6 | 50,000 | 55,000 |
110 | 5 | 30 / 40 | 65.1 | 50,000 | 55,000 | ||
112 | 5 | 40 | 79.6 | 50,000 | 55,000 | ||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | 50,000 | 55,000 | ||
108 | 5 | 42 / 50 | 72.3 | 50,000 | 55,000 | ||
120 | 5 | 44 | 79.6 | 50,000 | 55,000 | ||
112 | 5 | 48 | 72.3 | 50,000 | 55,000 |
モデル名 | MASSIMO マッシモ |
||||||
カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (マットブラックダイヤモンドカット) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL , VIA 規格適合品 全サイズ RUNFLAT , TPMS 対応済 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 (PCD120用 1,980円<1,800円>枚) 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
16 | 7.0 | 110 | 5 | 38 | 65.1 | 37,000 | 40,700 |
114.3 | 5 | 38 / 45 | 72.3 | ||||
112 | 5 | 40 | 79.6 | ||||
100 | 5 | 42 | 72.3 | ||||
17 | 7.5 | 120 | 5 | 34 | 72.6 | 43,000 | 47,300 |
110 | 5 | 40 | 65.1 | ||||
112 | 5 | 40 | 79.6 | ||||
114.3 | 5 | 40 / 50 | 72.3 | ||||
100 | 5 | 42 | 72.3 | ||||
108 | 5 | 42 / 50 | 72.3 | ||||
112 | 5 | 48 | 72.3 | ||||
18 | 8.0 | 120 | 5 | 30 | 72.6 | 50,000 | 55,000 |
110 | 5 | 30 / 40 | 65.1 | ||||
112 | 5 | 40 | 79.6 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
108 | 5 | 42 / 50 | 72.3 | ||||
120 | 5 | 44 | 79.6 | ||||
112 | 5 | 48 | 72.3 |
モデル名 | MASSIMO マッシモ |
|||||
カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (マットブラックダイヤモンドカット) |
|||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 下記価格表は2022/07/31までとなります 2022/8/1出荷からの新価格表はこちらです |
|||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL , VIA 規格適合品 全サイズ RUNFLAT , TPMS 対応済 専用ハブ対応モデルあり |
|||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
|||||
別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 (PCD120用 1,980円<1,800円>枚) 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
|||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> |
|
16 | 7.0 | 110 | 5 | 38 | 65.1 | 38,500 <35,000> |
114.3 | 5 | 38 / 45 | 72.3 | |||
112 | 5 | 40 | 79.6 | |||
100 | 5 | 42 | 72.3 | |||
108 | 5 | 45 | 72.3 | |||
112 | 5 | 48 | 72.3 | |||
17 | 7.5 | 120 | 5 | 34 | 72.6 | 45,100 <41,000> |
110 | 5 | 40 | 65.1 | |||
112 | 5 | 40 | 79.6 | |||
114.3 | 5 | 40 / 50 | 72.3 | |||
100 | 5 | 42 | 72.3 | |||
108 | 5 | 42 / 50 | 72.3 | |||
112 | 5 | 48 | 72.3 | |||
18 | 8.0 | 120 | 5 | 30 | 72.6 | 52,800 <48,000> |
110 | 5 | 30 / 40 | 65.1 | |||
112 | 5 | 40 | 79.6 | |||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | |||
108 | 5 | 42 / 50 | 72.3 | |||
120 | 5 | 44 | 79.6 | |||
112 | 5 | 48 | 72.3 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。