#MyMOMO (RF-01) 【NEW:受注生産品】受注開始 2019.12.01
~マイモモ ロードホイール オーダーメイドプログラム~
MOMOのオーダーメイドプログラム 『#My MOMO』 がロードホイールでもご利用いただけるようになりました。
RFシリーズ(ロータリーフォームド製法*)の中でも一番お問合せの多いRF-01をカスタマイズできるプログラムです。
ホイールサイズ、PCD、インセット、そして、本体カラーに、センターキャップのカラーもお選びいただけます。
組み合わせは200通り以上。あなただけのMOMOをMOMOファクトリーからお届けします。
ロータリーフォームド製法*:ロードホイールの製造法の1種。鋳造した後、リムを鍛造の技術で圧延することにより高い強度と軽量化を両立できる。
モデル名 | #MyMOMO RF-01 | ||||||
カラー | ホイールメイン色:9種類(艶あり*・艶なし) ホイールキャップ色:8種類 ホイールキャップフォルダー色:2種類 *SANDBLAST BLACKは艶なしのみ |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/本 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 48 | 57.1 | 113,000 | 124,300 |
112 | 5 | 20/30/40/47 | 66.6 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 60.1 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 66.1 | ||||
120 | 5 | 34 | 72.6 | ||||
130 | 5 | 50 | 71.6 | ||||
9.5 | 112 | 5 | 20/35/45 | 66.6 | 115,000 | 126,500 | |
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
130 | 5 | 45 | 71.6 | ||||
11.0 | 130 | 5 | 50/65 | 71.6 | 120,000 | 132,000 | |
20 | 8.5 | 112 | 5 | 45 | 57.1 | 125,000 | 137,500 |
120 | 5 | 35 | 72.6 | ||||
9.0 | 114.3 | 5 | 40 | 70.6 | 127,000 | 139,700 | |
120 | 5 | 29 | 72.6 | ||||
130 | 5 | 50 | 71.6 | ||||
10.0 | 114.3 | 5 | 45 | 70.6 | 130,000 | 143,000 | |
120 | 5 | 33/38/45 | 72.6 | ||||
11.5 | 130 | 5 | 50/65 | 71.6 | 138,000 | 151,800 |
モデル名 | #MyMOMO RF-01 | |||||
カラー | ホイールメイン色:9種類(艶あり*・艶なし) ホイールキャップ色:8種類 ホイールキャップフォルダー色:2種類 *SANDBLAST BLACKは艶なしのみ |
|||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
|||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL、VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデル |
|||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、 ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
|||||
別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/本 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個) |
|||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 48 | 57.1 | 124,300 <113,000> |
112 | 5 | 20/30/40/47 | 66.6 | |||
114.3 | 5 | 40 | 60.1 | |||
114.3 | 5 | 40 | 66.1 | |||
120 | 5 | 34 | 72.6 | |||
130 | 5 | 50 | 71.6 | |||
9.5 | 112 | 5 | 20/35/45 | 66.6 | 126,500 <115,000> |
|
120 | 5 | 40 | 72.6 | |||
130 | 5 | 45 | 71.6 | |||
11.0 | 130 | 5 | 50/65 | 71.6 | 132,000 <120,000> |
|
20 | 8.5 | 112 | 5 | 45 | 57.1 | 137,500 <125,000> |
120 | 5 | 35 | 72.6 | |||
9.0 | 114.3 | 5 | 40 | 70.6 | 139,700 <127,000> |
|
120 | 5 | 29 | 72.6 | |||
130 | 5 | 50 | 71.6 | |||
10.0 | 114.3 | 5 | 45 | 70.6 | 143,000 <130,000> |
|
120 | 5 | 33/38/45 | 72.6 | |||
11.5 | 130 | 5 | 50/65 | 71.6 | 151,800 <138,000> |
#MyMOMO(RF-01) 装着イメージ
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。