モデル名 | RF-03 アールエフ-ゼロスリー |
||||||||
カラー | STARDUST GLOSSY BLACK(SGB:スターダストグロッシーブラック) TITAN-ICE DIAMOND CUT(TD:チタンアイスダイヤモンドカット) |
||||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円)SGB |
税込価格 (円)SGB |
税抜価格 (円)TD |
税込価格 (円)TD |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 76,000 | 83,600 | × | × |
120 | 5 | 34 | 72.6 | × | × | 81,000 | 89,100 | ||
112 | 5 | 35 | 66.6 | × | × | 81,000 | 89,100 | ||
112 | 5 | 45 | 57.1 | × | × | 81,000 | 89,100 | ||
9.0 | 120 | 5 | 29 | 72.6 | × | × | 81,000 | 89,100 | |
114.3 | 5 | 38 | 70.6 | 77,000 | 84,700 | × | × | ||
9.5 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | 83,000 | 91,300 | |
120 | 5 | 40 | 72.6 | × | × | 83,000 | 91,300 | ||
112 | 5 | 44 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | 83,000 | 91,300 | ||
10.0 | 114.3 | 5 | 40 | 70.6 | 81,000 | 89,100 | 85,000 | 93,500 | |
120 | 5 | 40 | 72.6 | × | × | 85,000 | 93,500 | ||
×は設定無 |
モデル名 | RF-03(アールエフ-ゼロスリー) | ||||||||
カラー | STARDUST GLOSSY BLACK(SGB:スターダストグロッシーブラック) TITAN-ICE DIAMOND CUT(TD:チタンアイスダイヤモンドカット) |
||||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円)SGB |
税込価格 (円)SGB |
税抜価格 (円)TD |
税込価格 (円)TD |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 76,000 | 83,600 | × | × |
120 | 5 | 34 | 72.6 | 81,000 | 89,100 | ||||
112 | 5 | 35 | 66.6 | × | × | ||||
112 | 5 | 42 | 66.6 | ||||||
112 | 5 | 45 | 57.1 | ||||||
9.0 | 120 | 5 | 29 | 72.6 | 77,000 | 84,700 | 81,000 | 89,100 | |
114.3 | 5 | 38 | 70.6 | × | × | ||||
9.5 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | 83,000 | 91,300 | |
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||||
112 | 5 | 44 | 66.6 | ||||||
10.0 | 114.3 | 5 | 40 | 70.6 | 81,000 | 89,100 | 85,000 | 93,500 | |
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||||
×は設定無 |
モデル名 | RF-03 | ||||||
カラー | STARDUST GLOSSY BLACK (SGB:スターダストグロッシーブラック) TITAN-ICE DIAMOND CUT (TD:チタンアイスダイヤモンドカット) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、 ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個)一部サイズは除く |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> SGB |
税込価格(円) <税抜> TD |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 83,600 <76,000> |
89,100 <81,000> |
120 | 5 | 34 | 72.6 | ||||
112 | 5 | 35 | 66.6 | ||||
112 | 5 | 42 | 66.6 | ||||
112 | 5 | 45 | 57.1 | ||||
9.0 | 120 | 5 | 29 | 72.6 | 84,700 <77,000> |
||
114.3 | 5 | 38 | 70.6 | ||||
9.5 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | 86,900 <79,000> |
91,300 <83,000> |
|
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
112 | 5 | 44 | 66.6 | ||||
10.0 | 114.3 | 5 | 40 | 70.6 | 89,100 <81,000> |
93,500 <85,000> |
|
120 | 5 | 40 | 72.6 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
RF-03 装着イメージ