モデル名 | RF-04 アールエフ-ゼロフォー |
||||||||
カラー | MATT BLACK POLISHED (MBP:マットブラックポリッシュ) HYBRID SILVER (HS:ハイブリッドシルバー) |
||||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円)MBP |
税込価格 (円)MBP |
税抜価格 (円)HS |
税込価格 (円)HS |
|
20 | 8.5 | 112 | 5 | 45 | 57.1 | × | × | 88,000 | 96,800 |
9.0 | 112 | 5 | 26 | 66.6 | 91,000 | 100,100 | 91,000 | 100,100 | |
120 | 5 | 35 | 64.1 | 91,000 | 100,100 | × | × | ||
112 | 5 | 40 | 66.6 | 91,000 | 100,100 | 91,000 | 100,100 | ||
108 | 5 | 43 | 63.4 | 91,000 | 100,100 | × | × | ||
130 | 5 | 50 | 71.5 | 91,000 | 100,100 | × | × | ||
10.0 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 93,000 | 102,300 | 93,000 | 102,300 | |
112 | 5 | 40 | 66.6 | 93,000 | 102,300 | 93,000 | 102,300 | ||
11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 97,000 | 106,700 | × | × | |
21 | 9.0 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 102,000 | 112,200 | × | × |
112 | 5 | 35 | 66.6 | 102,000 | 112,200 | × | × | ||
108 | 5 | 45 | 63.4 | 102,000 | 112,200 | × | × | ||
9.5 | 130 | 5 | 60 | 71.5 | 103,000 | 113,300 | × | × | |
10.0 | 112 | 5 | 38 | 66.6 | 104,000 | 114,400 | × | × | |
11.5 | 130 | 5 | 66 | 71.5 | 111,000 | 122,100 | × | × | |
×は設定無 |
モデル名 | RF-04(アールエフ-ゼロフォー) | ||||||||
カラー | MATT BLACK POLISHED (MBP:マットブラックポリッシュ) HYBRID SILVER (HS:ハイブリッドシルバー) |
||||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円)MBP |
税込価格 (円)MBP |
税抜価格 (円)HS |
税込価格 (円)HS |
|
20 | 8.5 | 112 | 5 | 45 | 57.1 | 88,000 | 96,800 | 88,000 | 96,800 |
9.0 | 112 | 5 | 26 | 66.6 | 91,000 | 100,100 | 91,000 | 100,100 | |
120 | 5 | 35 | 64.1 | × | × | ||||
112 | 5 | 40 | 66.6 | 91,000 | 100,100 | ||||
108 | 5 | 43 | 63.4 | × | × | ||||
130 | 5 | 50 | 71.5 | × | × | ||||
10.0 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 93,000 | 102,300 | 93,000 | 102,300 | |
112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||||
11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 97,000 | 106,700 | × | × | |
21 | 9.0 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 102,000 | 112,200 | 102,000 | 112,200 |
112 | 5 | 35 | 66.6 | × | × | ||||
120 | 5 | 35 | 64.1 | × | × | ||||
108 | 5 | 45 | 63.4 | × | × | ||||
9.5 | 130 | 5 | 60 | 71.5 | 103,000 | 113,300 | × | × | |
10.0 | 112 | 5 | 38 | 66.6 | 104,000 | 114,400 | 104,000 | 114,400 | |
11.5 | 130 | 5 | 66 | 71.5 | 111,000 | 122,100 | × | × | |
×は設定無 |
モデル名 | RF-04 | ||||||
カラー | MATT BLACK POLISHED (MBP:マットブラックポリッシュ仕上げ) HYBRID SILVER (HS:ハイブリッドシルバー) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、 ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個)一部サイズは除く |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> MBP |
税込価格(円) <税抜> HS |
|
20 | 8.5 | 112 | 5 | 45 | 57.1 | 96,800 <88,000> |
96,800 <88,000> |
9.0 | 112 | 5 | 26 | 66.6 | 100,100 <91,000> |
100,100 <91,000> |
|
120 | 5 | 35 | 64.1 | X | |||
112 | 5 | 40 | 66.6 | 100,100 <91,000> |
|||
108 | 5 | 43 | 63.4 | X | |||
130 | 5 | 50 | 71.5 | X | |||
10.0 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 102,300 <93,000> |
102,300 <93,000> |
|
112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||
11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 106,700 <97,000> |
X | |
21 | 9.0 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 112,200 <102,000> |
112,200 <102,000> |
112 | 5 | 35 | 66.6 | ||||
120 | 5 | 35 | 64.1 | X | |||
108 | 5 | 45 | 63.4 | X | |||
9.5 | 130 | 5 | 60 | 71.5 | 113,300 <103,000> |
113,300 <103,000> |
|
10.0 | 120 | 5 | 30 | 64.1 | 114,400 <104,000> |
X | |
112 | 5 | 38 | 66.6 | 114,400 <104,000> |
|||
11.5 | 130 | 5 | 66 | 71.5 | 122,100 <111,000> |
122,100 <111,000> |
|
Xは設定無 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。
RF-04 装着イメージ