| モデル名 | RFX-01 アールエフエックス-ゼロワン |
||||||||
| カラー | MATT BLACK POLISHED (MBP:マットブラックポリッシュ) SANDBLAST BLACK (SB:サンドブラストブラック) |
||||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、 ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||
| 別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||
| SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円)MBP |
税込価格 (円)MBP |
税抜価格 (円)SB |
税込価格 (円)SB |
|
| 21 | 9.0 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | 106,000 | 116,600 | × | × |
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | 106,000 | 116,600 | × | × | ||
| 108 | 5 | 42 | 63.4 | 106,000 | 116,600 | × | × | ||
| 9.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 107,000 | 117,700 | × | × | |
| 120 | 5 | 32 | 64.1 | 107,000 | 117,700 | × | × | ||
| 10.0 | 120 | 5 | 40 | 74.1 | 108,000 | 118,800 | × | × | |
| 120 | 5 | 45 | 72.6 | 108,000 | 118,800 | × | × | ||
| 130 | 5 | 45 | 71.5 | 108,000 | 118,800 | × | × | ||
| 112 | 5 | 50 | 66.6 | 108,000 | 118,800 | × | × | ||
| 10.5 | 112 | 5 | 18 | 66.6 | 109,000 | 119,900 | × | × | |
| 11.0 | 112 | 5 | 38 | 66.6 | 113,000 | 124,300 | × | × | |
| 11.5 | 120 | 5 | 38 | 74.1 | 114,000 | 125,400 | × | × | |
| 22 | 9.0 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | × | × | 119,000 | 130,900 |
| 120 | 5 | 35 | 64.1 | × | × | 119,000 | 130,900 | ||
| 108 | 5 | 40 | 63.4 | × | × | 119,000 | 130,900 | ||
| 10.0 | 120 | 5 | 35 | 64.1 | × | × | 121,000 | 133,100 | |
| 120 | 5 | 40 | 74.1 | × | × | 121,000 | 133,100 | ||
| 130 | 5 | 48 | 71.5 | × | × | 121,000 | 133,100 | ||
| 112 | 5 | 52 | 66.6 | × | × | 121,000 | 133,100 | ||
| 10.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | × | × | 122,000 | 134,200 | |
| 11.5 | 120 | 5 | 38 | 74.1 | × | × | 125,000 | 137,500 | |
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | × | × | 125,000 | 137,500 | ||
| 130 | 5 | 55 | 71.5 | × | × | 125,000 | 137,500 | ||
| ×は設定無 | |||||||||
| モデル名 | RFX-01(アールエフエックス-ゼロワン) | ||||||||
| カラー | MATT BLACK POLISHED (MBP:マットブラックポリッシュ) SANDBLAST BLACK (SB:サンドブラストブラック) |
||||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||
| 別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||
| SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円)MBP |
税込価格 (円)MBP |
税抜価格 (円)SB |
税込価格 (円)SB |
|
| 21 | 9.0 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | 106,000 | 116,600 | × | × |
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||||
| 108 | 5 | 42 | 63.4 | ||||||
| 9.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 107,000 | 117,700 | × | × | |
| 120 | 5 | 32 | 64.1 | ||||||
| 10.0 | 120 | 5 | 40 | 74.1 | 108,000 | 118,800 | × | × | |
| 120 | 5 | 45 | 72.6 | ||||||
| 130 | 5 | 45 | 71.5 | ||||||
| 112 | 5 | 50 | 66.6 | ||||||
| 10.5 | 112 | 5 | 18 | 66.6 | 109,000 | 119,900 | × | × | |
| 11.0 | 112 | 5 | 38 | 66.6 | 113,000 | 124,300 | × | × | |
| 11.5 | 120 | 5 | 38 | 74.1 | 114,000 | 125,400 | × | × | |
| 22 | 9.0 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | × | × | 119,000 | 130,900 |
| 120 | 5 | 35 | 64.1 | ||||||
| 108 | 5 | 40 | 63.4 | ||||||
| 10.0 | 120 | 5 | 35 | 64.1 | × | × | 121,000 | 133,100 | |
| 120 | 5 | 40 | 74.1 | ||||||
| 130 | 5 | 48 | 71.5 | ||||||
| 112 | 5 | 52 | 66.6 | ||||||
| 10.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | × | × | 122,000 | 134,200 | |
| 11.5 | 120 | 5 | 38 | 74.1 | × | × | 125,000 | 137,500 | |
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | × | × | ||||
| 130 | 5 | 55 | 71.5 | × | × | ||||
| ×は設定無 | |||||||||
| モデル名 | RFX-01 | ||||||
| カラー | MATT BLACK POLISHED (MBP:マットブラックポリッシュ仕上げ) SANDBLAST BLACK (SB:サンドブラストブラック) |
||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、 ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
| 別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個)一部サイズは除く |
||||||
| SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> MBP |
税込価格(円) <税抜> SB |
|
| 21 | 9.0 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | 116,600 <106,000> |
X |
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
| 108 | 5 | 42 | 63.4 | ||||
| 9.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 117,700 <107,000> |
X | |
| 120 | 5 | 32 | 64.1 | ||||
| 10.0 | 120 | 5 | 40 | 74.1 | 118,800 <108,000> |
X | |
| 120 | 5 | 45 | 72.6 | ||||
| 130 | 5 | 45 | 71.5 | ||||
| 112 | 5 | 50 | 66.6 | ||||
| 10.5 | 112 | 5 | 18 | 66.6 | 119,900 <109,000> |
X | |
| 11.0 | 112 | 5 | 38 | 66.6 | 124,300 <113,000> |
X | |
| 11.5 | 120 | 5 | 38 | 74.1 | 125,400 <114,000> |
X | |
| 22 | 9.0 | 112 | 5 | 35 | 66.6 | X | 130,900 <119,000> |
| 120 | 5 | 35 | 64.1 | ||||
| 108 | 5 | 40 | 63.4 | ||||
| 10.0 | 120 | 5 | 35 | 64.1 | X | 133,100 <121,000> |
|
| 120 | 5 | 40 | 74.1 | ||||
| 130 | 5 | 48 | 71.5 | ||||
| 112 | 5 | 52 | 66.6 | ||||
| 10.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | X | 134,200 <122,000> |
|
| 11.5 | 120 | 5 | 38 | 74.1 | X | 137,500 <125,000> |
|
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | X | |||
| 130 | 5 | 55 | 71.5 | X | |||
| Xは設定無 | |||||||
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。
RFX-01 装着イメージ












